Режим и график работы образовательной организации:
1-4 классы
1. Даты начала и окончания учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года.
2. Продолжительность учебного года
2.1. Продолжительность учебного года:
- 1-е классы – 33 недели (159 учебный день);
- 2–4-е классы – 34 недели (164 учебный день).
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях
1-е классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество учебных дней | |
I четверть | 02.09.2024 | 25.10.2024 | 8 | 40 |
II четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 8 | 40 |
III четверть | 13.01.2025 | 28.03.2025 | 10 | 47 |
IV четверть | 07.04.2025 | 26.05.2025 | 7 | 32 |
Итого в учебном году | 33 | 159 |
2–4-е классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество учебных дней | |
I четверть | 02.09.2024 | 25.10.2024 | 8 | 40 |
II четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 8 | 40 |
III четверть | 13.01.2025 | 28.03.2025 | 11 | 52 |
IV четверть | 07.04.2025 | 26.05.2025 | 7 | 32 |
Итого в учебном году | 34 | 164 |
3. Сроки и продолжительность каникул
1-е классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 26.10.2024 | 04.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 29.12.2024 | 12.01.2025 | 15 |
Дополнительные каникулы | 15.02.2025 | 24.02.2025 | 10 |
Весенние каникулы | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 |
Итого | 44 |
2–4-е классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 26.10.2024 | 04.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 29.12.2024 | 12.01.2025 | 15 |
Весенние каникулы | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 |
Итого | 34 |
5-9 классы
1. Даты начала и окончания учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года.
Дата окончания учебных занятий для 9-х классов — 20 мая 2025 года
(определяется с учетом расписанием ГИА).
2. Продолжительность учебного года
2.1. Продолжительность учебного года:
- 5-8-е классы – 34 недели (164 учебный день);
- 9-е классы- 34 недели (160 учебных дней)
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях
5–8-е классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество учебных дней | |
I четверть | 02.09.2024 | 25.10.2024 | 8 | 40 |
II четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 8 | 40 |
III четверть | 13.01.2025 | 28.03.2025 | 11 | 52 |
IV четверть | 07.04.2025 | 26.05.2025 | 7 | 32 |
Итого в учебном году | 34 | 164 |
9-е классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество учебных дней | |
I четверть | 02.09.2024 | 25.10.2024 | 8 | 40 |
II четверть | 05.11.2024 | 28.12.2024 | 8 | 40 |
III четверть | 13.01.2025 | 28.03.2025 | 11 | 52 |
IV четверть | 07.04.2025 | 20.05.2025 | 7 | 28 |
Итого в учебном году | 34 | 160 |
3. Сроки и продолжительность каникул
5–9-е классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 26.10.2024 | 04.11.2024 | 10 |
Зимние каникулы | 29.12.2024 | 12.01.2025 | 15 |
Весенние каникулы | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 |
Итого | 34 |