Расписание звонков
1 класс
Сентябрь-декабрь | Январь — май | |||||
№ урока | Урок | Продолжительность урока | Перемена | № Урок | Продолжительность урока | Перемена |
1 | 0830 — 0905 | 35 мин | 20 мин | 0830 – 0910 | 40 мин | 15 мин |
2 | 0925 — 1000 | 35 мин | 30 мин | 0925 — 1005 | 40 мин | 25 мин |
3 | 1030 — 1105 | 35 мин | 20 мин | 1030 – 1110 | 40 мин | 15 мин |
4 | 1125 — 1200 | 35 мин | 30 мин | 1125 — 1205 | 40 мин | 25 мин |
5 | 1230 — 1305 | 35 мин | 1230 – 1310 | 40 мин | ||
Динамическая пауза | 40 мин | Динамическая пауза | 40 мин | |||
Внеурочная деятельность | Внеурочная деятельность | |||||
1345 — 1425 | 1350 – 1430 | |||||
1435 – 1515 | 1440 — 1520 |
2 – 11 классы
№ урока | Урок | Продолжительность урока | Перемена |
1 | 0830 – 0915 | 45 мин | 10 мин |
2 | 0925 – 1010 | 45 мин | 20 мин |
3 | 1030 – 1115 | 45 мин | 10 мин |
4 | 1125 – 1210 | 45 мин | 20 мин |
5 | 1230 – 1315 | 45 мин | 10 мин |
6 | 1330 — 1415 | 45 мин | 15 мин |
7 | 1420 — 1505 | 45 мин | 5 мин |
8 | 1510 — 1555 | 45 мин | 5 мин |